| Semaine | 23 | ###### | lundi 31 mai 2010 | - | dimanche 6 juin 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| VOLUME HORAIRE TOTAL : | 8:15 | H | << semaine précédente | semaine suivante >> | |||||||||||||||||||||||||
| NATATION | VELO | COURSE A PIED | AUTRES | VELOV | 0 : Repos actif | ||||||||||||||||||||||||
| LUNDI | semaine de repos car j'ai beaucoup chargé les 3 dernieres semaines et j'ai besoin de repos | 5-20 | 1 : Ballade | ||||||||||||||||||||||||||
| Heure | 2 : Foncier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intensité | 3 : Seuil VO2 max | ||||||||||||||||||||||||||||
| temps | 4 : Fractionné | ||||||||||||||||||||||||||||
| distance | 5 : Compétition | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARDI | scéance club constat : je n'ai plus de vitesse, j'arrive difficilement à passer les 1'35 / 100m pas de possibilité l'accélérer  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| ==> BILAN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MERCREDI | |||||||||||||||||||||||||||||
| JEUDI | meme remarque: toujour pas de vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VENDREDI | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAMEDI | sortie club : vercors St Julien
  en Vercors plus de jus après 70km - surtout un pb de force / plus d'essence en bosse 70tpm, mais sur le plat 110tpm : ok, ç a roulte.  | 
  petite sortie matinale de décontraction : quelques douleurs sur le moletdroite, sur sur les ligaments externes à la cheville | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 9,3333 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 05:00 | 00:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIMANCHE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Km total | Tps total en h | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | |||||||||||||||||||||
| 2 | séance | 7 | 2:30 | 1 | séances | 120 | 5:00 | 1 | séance | 7 | 0:45 | 0 | séance | 0 | 0:00 | 0 | |||||||||||||
| VOLUME HORAIRE TOTAL : | 8:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||