Semaine | 17 | ###### | lundi 19 avril 2010 | - | dimanche 25 avril 2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
VOLUME HORAIRE TOTAL : | 8:35 | H | << semaine précédente | semaine suivante >> | |||||||||||||||||||||||||
NATATION | VELO | COURSE A PIED | AUTRES | VELOV | 0 : Repos actif | ||||||||||||||||||||||||
LUNDI | 5-20 | 1 : Ballade | |||||||||||||||||||||||||||
Heure | 2 : Foncier | ||||||||||||||||||||||||||||
Intensité | 3 : Seuil VO2 max | ||||||||||||||||||||||||||||
temps | 4 : Fractionné | ||||||||||||||||||||||||||||
distance | 5 : Compétition | ||||||||||||||||||||||||||||
MARDI | 1h30 club - la forme revient | ||||||||||||||||||||||||||||
==> BILAN | |||||||||||||||||||||||||||||
01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
MERCREDI | |||||||||||||||||||||||||||||
JEUDI | enchainement 30 min CAP dont 7*30/30 de nuit ==> le lendemain : ok, - les mollets ont tenus | 30 min bike + 1h00 HT : 4* (4' 51x14 / 1 min repos) + 30/30 120 TPM + petite pyramide de puissaance : 51*17==>14 A/R par minutes + | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:30 | 01:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENDREDI | CAP avec vivien -
tranquille |
||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
00:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
SAMEDI | 80km bike / + 15 min CAP enchainée - douleur mollet
gauche sur les côté avec les easton - ça roule bien, - mais à la fin j'ai l'ashme qui revient |
||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
02:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE | 50km - unpeu de fractionné au feeling, - retour quai de saone 46/48 km/h - sur le plat pointes à 54km/h - remarque : difficile de monter la vitesse avec moins de 110 tpm ==> conclusion pas assez de puissance | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
01:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
Km total | Tps total en h | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | |||||||||||||||||||||
1 | séance | 3 | 1:30 | 2 | séances | 130 | 4:20 | 2 | séance | 15 | 1:15 | 1 | séance | 45 | 1:30 | 0 | |||||||||||||
VOLUME HORAIRE TOTAL : | 8:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOMB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||