| Semaine | 40 | ###### | lundi 27 septembre 2010 | - | dimanche 3 octobre 2010 | |||||||||||||||||||||||
| VOLUME HORAIRE TOTAL : | 4:35 | H | << semaine précédente | semaine suivante >> | ||||||||||||||||||||||||
| NATATION | VELO | COURSE A PIED | AUTRES | VELOV | 0 : Repos actif | |||||||||||||||||||||||
| LUNDI | 2* (8* 25 jambe 30"/recup
  30") ca m'a fait bcp de bien sur les mollets!  | 
  le soir : 1h00 dont 2*10min allure 15 uis 16km/h FC 155 | HT le soir | 5-20 | 1 : Ballade | |||||||||||||||||||||||
| Heure | 2 : Foncier | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Intensité | 3 : Seuil VO2 max | ||||||||||||||||||||||||||
| 00:45 | 01:00 | 00:30 | temps | 4 : Fractionné | ||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 13 | 17 | distance | 5 : Compétition | ||||||||||||||||||||||||
| MARDI | ||||||||||||||||||||||||||||
| ==> BILAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| MERCREDI | ||||||||||||||||||||||||||||
| JEUDI | club | midi dans les maïs : 10* 1'30 /
  recup 45" allure 3'30 FC max 17 puis 173 a la fin constation : si FC approche de 171 alors envie de gerber …à éviter !!  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01:30 | 00:50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3500 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| VENDREDI | ||||||||||||||||||||||||||||
| SAMEDI | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIMANCHE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Km total | Tps total en h | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | ||||||||||||||||||||
| 2 | séance | 5 | 2:15 | 0 | séances | 0 | 0:00 | 2 | séance | 24 | 1:50 | 1 | séance | 17 | 0:30 | 0 | ||||||||||||
| VOLUME HORAIRE TOTAL : | 4:35 | |||||||||||||||||||||||||||
| NOMB | 5 | |||||||||||||||||||||||||||