Semaine | 35 | ###### | lundi 23 août 2010 | - | dimanche 29 août 2010 | |||||||||||||||||||||||
VOLUME HORAIRE TOTAL : | 11:08 | H | << semaine précédente | semaine suivante >> | ||||||||||||||||||||||||
NATATION | VELO | COURSE A PIED | AUTRES | VELOV | 0 : Repos actif | |||||||||||||||||||||||
LUNDI | 1 * 7 * 50m d 1'15 / 40"/50 1*10 * 50 m d’1'05 42" bonne séance, bonnes sensations de glisse |
avec olivier, tranquille | 5-20 | 1 : Ballade | ||||||||||||||||||||||||
Heure | 2 : Foncier | |||||||||||||||||||||||||||
Intensité | 3 : Seuil VO2 max | |||||||||||||||||||||||||||
00:45 | 00:30 | temps | 4 : Fractionné | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 18 | distance | 5 : Compétition | |||||||||||||||||||||||||
MARDI | 2* 10 *(30/30) avec lionel et
vivien 21km/h au début puis 18/19km/h |
|||||||||||||||||||||||||||
12 | ==> BILAN | |||||||||||||||||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
MERCREDI | 2*7*100m d1'45 / 1'29/30 puis 1'33 sur seconde série / récup 3 min entre les deux | avec lionel 4 *10min FC moy 145 / allure 41km/h en relais tranquille la puissance est là ! Je peux accélérer en haut des côtes |
||||||||||||||||||||||||||
34,615 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:40 | 01:18 | |||||||||||||||||||||||||||
1800 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
JEUDI | fractionné : 4*5 min (2'30 4'00/km
puis 3'30 / km) FC max :
170 bonne séance avec lionel, vivien et damien |
|||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENDREDI | 3*400m 6'25 / 6'29 / 6'40 entrecoupé de 100m amplitude |
|||||||||||||||||||||||||||
00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAMEDI | sortie club monestier / col arzelier vente | enchainemnet | ||||||||||||||||||||||||||
27,143 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
03:30 | 00:20 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE | nage contre courant chez les
parents 2*10x(1'30/ 30) |
|||||||||||||||||||||||||||
01:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Km total | Tps total en h | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | ||||||||||||||||||||
4 | séance | 8,3 | 3:30 | 2 | séances | 140 | 4:48 | 2 | séance | 28 | 2:20 | 1 | séance | 18 | 0:30 | 0 | ||||||||||||
VOLUME HORAIRE TOTAL : | 11:08 | |||||||||||||||||||||||||||
NOMB | 9 | |||||||||||||||||||||||||||