Semaine | 34 | ###### | lundi 16 août 2010 | - | dimanche 22 août 2010 | |||||||||||||||||||||||
VOLUME HORAIRE TOTAL : | 9:30 | H | << semaine précédente | semaine suivante >> | ||||||||||||||||||||||||
NATATION | VELO | COURSE A PIED | AUTRES | VELOV | 0 : Repos actif | |||||||||||||||||||||||
LUNDI | repos |
5-20 | 1 : Ballade | |||||||||||||||||||||||||
Heure | 2 : Foncier | |||||||||||||||||||||||||||
Intensité | 3 : Seuil VO2 max | |||||||||||||||||||||||||||
temps | 4 : Fractionné | |||||||||||||||||||||||||||
distance | 5 : Compétition | |||||||||||||||||||||||||||
MARDI | sortie depuis bernin 3*10min FC 150 +/-5 41km/h |
|||||||||||||||||||||||||||
33,143 | ==> BILAN | |||||||||||||||||||||||||||
01:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
MERCREDI | 3*5*100m S1 : d 1'50 (1'251'25 - 1'27-'1'26-1'28 - 1'29 S 2 : départ 1'45 1'30 +/-2" S 3 : départ 1'45 / 1'33 parfois 1'35 |
sortie longue le soir 4* 7min FC 150 15km/h // recup 3min |
||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
00:50 | 01:20 | |||||||||||||||||||||||||||
2200 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
JEUDI | HT - 2* (3* D/G) 3* 5 *(1' : 40" vite / 20 RA) vite : 52*15 100+ tpm / FC max 160 |
|||||||||||||||||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENDREDI | 6*300m (NL / elasti/NL/elast /
NL) - recup 40" 1,32 -1,36-1,35-// 1,45-1,45-1,42 //1,29-1,34-1,36-1,45-1,441,41//1,32-1,36-1,36-// 1,41-1,46-1,46) |
|||||||||||||||||||||||||||
00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAMEDI | avec papa : 3*7min / 3min
recup 3'35 / 3'45 / 3'45 FC moyenne : 163 |
|||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE | seyssins / treminy FC 150 en moyenne dans la montée puis 35km/h apres le col de fau |
|||||||||||||||||||||||||||
27,636 | ||||||||||||||||||||||||||||
02:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Km total | Tps total en h | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | ||||||||||||||||||||
2 | séance | 4,5 | 1:40 | 2 | séances | 134 | 4:30 | 2 | séance | 29 | 2:20 | 1 | séance | 35 | 1:00 | 0 | ||||||||||||
VOLUME HORAIRE TOTAL : | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||
NOMB | 7 | |||||||||||||||||||||||||||