Semaine | 31 | ###### | lundi 26 juillet 2010 | - | dimanche 1 août 2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
VOLUME HORAIRE TOTAL : | 11:30 | H | << semaine précédente | semaine suivante >> | |||||||||||||||||||||||||
NATATION | VELO | COURSE A PIED | AUTRES | VELOV | 0 : Repos actif | ||||||||||||||||||||||||
LUNDI | 5-20 | 1 : Ballade | |||||||||||||||||||||||||||
Heure | 2 : Foncier | ||||||||||||||||||||||||||||
Intensité | 3 : Seuil VO2 max | ||||||||||||||||||||||||||||
temps | 4 : Fractionné | ||||||||||||||||||||||||||||
distance | 5 : Compétition | ||||||||||||||||||||||||||||
MARDI | echft HT : 15 Min + 50 min CAP le
soir 2* 5 min au seuil |
||||||||||||||||||||||||||||
12 | ==> BILAN | ||||||||||||||||||||||||||||
01:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
MERCREDI | le midi avec lionel au bois
francais 3*250mx2 = 1500 |
||||||||||||||||||||||||||||
00:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||
JEUDI | le matin, mais pluie et pas de motivation | midi tranquille avec vivien foncier 5'30/km |
|||||||||||||||||||||||||||
20 | 10,667 | ||||||||||||||||||||||||||||
01:30 | 00:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENDREDI | |||||||||||||||||||||||||||||
SAMEDI | grosse sortie : seyssins -bourg oison / ales
hued - AR/R montée de l'alpes : 1h18 |
||||||||||||||||||||||||||||
25,455 | |||||||||||||||||||||||||||||
05:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE | 1H00 : seul à la piscine 400M : 7'00 |
A/R vers la piscine puis série : 10*(1' bloc / 20 " marche / 20" trottiner) |
|||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | 01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Km total | Tps total en h | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | |||||||||||||||||||||
2 | séance | 4 | 1:40 | 2 | séances | 170 | 7:00 | 3 | séance | 33 | 2:50 | 0 | séance | 0 | 0:00 | 0 | |||||||||||||
VOLUME HORAIRE TOTAL : | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOMB | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||