Semaine | 26 | ###### | lundi 21 juin 2010 | - | dimanche 27 juin 2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
VOLUME HORAIRE TOTAL : | 3:30 | H | << semaine précédente | semaine suivante >> | |||||||||||||||||||||||||
NATATION | VELO | COURSE A PIED | AUTRES | VELOV | 0 : Repos actif | ||||||||||||||||||||||||
LUNDI | 5-20 | 1 : Ballade | |||||||||||||||||||||||||||
Heure | 2 : Foncier | ||||||||||||||||||||||||||||
Intensité | 3 : Seuil VO2 max | ||||||||||||||||||||||||||||
temps | 4 : Fractionné | ||||||||||||||||||||||||||||
distance | 5 : Compétition | ||||||||||||||||||||||||||||
MARDI | récup | ||||||||||||||||||||||||||||
==> BILAN | |||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
MERCREDI | |||||||||||||||||||||||||||||
JEUDI | |||||||||||||||||||||||||||||
VENDREDI | |||||||||||||||||||||||||||||
SAMEDI | |||||||||||||||||||||||||||||
DIMANCHE | claix / monestier de clermont
(35km/h sur la fin ) puis miribel lanchatre |
||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||
02:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Km total | Tps total en h | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | Tps total | Km total | |||||||||||||||||||||
1 | séance | 2 | 1:00 | 1 | séances | 65 | 2:30 | 0 | séance | 0 | 0:00 | 0 | séance | 0 | 0:00 | 0 | |||||||||||||
VOLUME HORAIRE TOTAL : | 3:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
NOMB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||